| 
         
          | 
               
                | 足球免费推介 | 从收集大数据灵活多变的分析解盘选择以满足你投注全面的需求 |  
               
                | 赛事 | 时间 | 对阵 | 比分 | 推介 | 结果 |   
                |  |   
                | 法甲 | 10-30 02:00 |  | 1-1 | 巴黎聖日門 |  |   
                |  |   
                | 意甲 | 10-30 01:30 |  | 2-1 | 羅馬 |  |   
                |  |   
                | 英聯盃 | 10-29 03:45 |  | 0-5 | 賓福特 |  |   
                |  |   
                | 德國盃 | 10-29 03:45 |  | 1-4 | RB萊比錫 |  |   
                |  |   
                | 巴西乙 | 10-28 08:30 |  | 2-0 | 亞馬遜FC |  |   
                |  |   
                | 玻利盃 | 10-28 08:00 |  | 5-1 | 玻利瓦爾 |  |   
                |  |   
                | 丹麥超 | 10-27 01:00 |  | 0-0 | 哥本哈根 |  |   
                |  |   
                | 德乙 | 10-26 20:30 |  | 1-1 | 凱沙羅頓 |  |   
                |  |   
                | 英超 | 10-26 03:00 |  | 3-2 | 利物浦 |  |   
                |  |   
                | 法甲 | 10-26 01:00 |  | 1-0 | 摩納哥 |  |   
                |  |   
                | 法乙 | 10-25 02:00 |  | 1-0 | 紅星 |  |   
                |  |   
                | 法乙 | 10-25 02:00 |  | - | 推迟 |  |   
                |  |   
                | 歐霸盃 | 10-24 03:00 |  | 2-0 | 波圖 |  |   
                |  |   
                | 歐霸盃 | 10-24 03:00 |  | 2-0 | 費雷堡 |  |   
                |  |   
                | 歐冠盃 | 10-23 00:45 |  | 3-1 | 加拉塔沙雷 |  |   
                |  |   
                | 歐冠盃 | 10-23 00:45 |  | 3-1 | 畢爾包 |  |   
                |  |   
                | 西乙 | 10-21 02:30 |  | 1-3 | 貝高斯 |  |   
                |  |   
                | 亞冠精英 | 10-21 02:15 |  | 4-0 | 吉達艾阿里 |  |   
                |  |   
                | 意甲 | 10-19 21:00 |  | 0-2 | 卡利亞里 |  |   
                |  |   
                | 英超 | 10-19 21:00 |  | 1-2 | 阿士東維拉 |  |   
                |  |   
                | 英超 | 10-18 22:00 |  | 2-1 | 紐卡素 |  |   
                |  |   
                | 德甲 | 10-18 21:30 |  | 1-1 | 奧格斯堡 |  |   
                |  |   
                | 丹麥超 | 10-18 01:00 |  | 3-1 | 哥本哈根 |  |   
                |  |   
                | 丹麥甲 | 10-18 01:00 |  | 2-2 | 阿爾堡 |  |   
                |  |   
                | 歐女盃 | 10-17 03:00 |  | 2-1 | 祖雲達斯女足 |  |   
                |  |  |  | 
         
          | 胜率排行 |   
          | 
              
                
                 
                  |  |  | 3胜0平0负 | 100% |   
                  |  |   
                  |  |  | 2胜0平0负 | 100% |   
                  |  |   
                  |  |  | 2胜0平0负 | 100% |   
                  |  |   
                  |  |  | 2胜0平0负 | 100% |   
                  |  |   
                  |  |  | 2胜0平0负 | 100% |   
                  |  |   
                  |  |  | 3胜0平0负 | 100% |   
                  |  |   
                  |  |  | 2胜0平1负 | 67% |   
                  |  |   
                  |  |  | 2胜0平1负 | 67% |   
                  |  |   
                  |  |  | 7胜0平0负 | 100% |   
                  |  |   
                  |  |  | 7胜0平0负 | 100% |   
                  |  |   
                  |  |  | 6胜0平0负 | 100% |   
                  |  |   
                  |  |  | 6胜0平1负 | 86% |   
                  |  |   
                  |  |  | 6胜0平1负 | 86% |   
                  |  |   
                  |  |  | 6胜0平1负 | 86% |   
                  |  |   
                  |  |  | 5胜0平2负 | 71% |   
                  |  |   
                  |  |  | 4胜0平2负 | 67% |   
                  |  |   
                  |  |  | 14胜0平1负 | 93% |   
                  |  |   
                  |  |  | 14胜0平1负 | 93% |   
                  |  |   
                  |  |  | 14胜0平1负 | 93% |   
                  |  |   
                  |  |  | 13胜0平1负 | 93% |   
                  |  |   
                  |  |  | 13胜0平2负 | 87% |   
                  |  |   
                  |  |  | 13胜0平2负 | 87% |   
                  |  |   
                  |  |  | 13胜0平2负 | 87% |   
                  |  |   
                  |  |  | 10胜0平3负 | 77% |   
                  |  |  |  |